Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХН, ВСХд, ВСХНд IP68 - предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения. Приборы DN 15-250 мм предназначены для использования на объектах с малым, средним и большим потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, квартирах, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Благодаря исполнению счетчика в степени защиты IP68, прибор устойчив к проникновению пыли и предназначен для затапливаемых помещений.
Водосчетчики с защитой IP-68 отличаются счетным механизмом, который находится в герметичном состоянии и полностью защищен от пыли, а также имеет защиту при полном погружении в воду на глубину более 1 метра. Все технические и метрологические характеристики остались без изменений.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
- ВСХ, ВСХН IP68- счетчики для учета холодной воды визуального считывания, устойчив к проникновению пыли и затоплению.
- ВСХд, ВСХНд IP68- счетчики для учета холодной воды с импульсным выходом(геркон), с возможностью дистанционной передачи информации, а также устойчив к проникновению пыли и затоплению.
Технические характеристики
Наименование основных технических характеристик |
Норма для счетчиков с DN |
Наименование основных технических характеристик |
Норма для счетчиков с DN |
|||
Номинальный диаметр |
15 |
20 |
|
25 |
32 |
40 |
Номинальный расход, Qn |
1,5 |
2,5 |
- наименьший Qmin Класс А/В |
0,14/0,063 |
0,24/0,1 |
0,3/0,16 |
Максимальный расход, Qmax |
3 |
5 |
- переходный Qt Класс А/B |
0,35/0,1 |
0,6/0,16 |
1.0/0,26 |
Переходный расход, Qt Класс А/В |
0,15 / 0,12 |
0,25 / 0,2 |
- номинальный Qn Класс А/B |
3,5 |
6 |
10 |
Минимальный расход, Qmin Класс А/В |
0,06 / 0,03 |
0,1 / 0,05 |
- наибольший Qmax Класс А/В |
7 |
12 |
20 |
Порог чувствительности |
0,01 |
0,02 |
- порог чувствительности, м3/ч, не более |
0,0105 |
0,02 |
0,03 |
Наибольшее значение роликого указателя счетного механизма |
99999 |
99999 |
Потеря давления при наибольшем расходе |
0,1 |
||
-100000 |
не превышает, МПа |
|||||
Потеря давления при Qmax, не более |
0,1 |
0,1 |
Цена одного импульса ВСХд (по заказу) |
10 (100) |
100 (10) |
|
Цена импульса для ВСХд |
1 |
1 |
Наибольшее значение роликового указателя |
99 999 |
||
Приделы допустимой относительной погрешности: |
счетного механизма, м3 |
|||||
- Qt до Qmax |
± 2 |
± 2 |
Наименьшая цена деления, м3 |
0,00005 |
||
- Qmin до Qt |
± 5 |
± 5 |
Присоединение к трубопроводу |
резьбовое |
||
Масса, не более |
0,6 |
0,6 |
Масса, кг, не более |
2 |
2,2 |
2,5 |
Гарантийный срок |
24 Месяца |
Средний срок службы, не менее |
12 лет |
|||
Межповерочный интервал |
6 лет |
Межповерочный интервал |
6 лет |
Наименование основных технических характеристик | Норма для счетчиков с DN | ||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Холодной воды ВСХН, ВСХНд в диапазоне t 0C | + 5.............. + 50 | ||||||||
- наименьший Qmin Класс В | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 4 | 10 |
- переходный Qt Класс В | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 16 |
- номинальный Qn Класс В | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 |
- наибольший Qmax Класс В | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 |
- порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 |
Расход воды при потере давления | 26 | 38 | 40 | 100 | 128 | 170 | 310 | 550 | 800 |
0,1 кгс/см2 (0,01 МПа) | |||||||||
Цена Импульса ВСХНд | 100 | 1000 | |||||||
Наибольшее значение роликового указателя | 999999 | 999999х10 | |||||||
счетного механизма, м3 | |||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое | ||||||||
Масса, кг, не более | 7,9 | 19,9 | 10,6 | 13,3 | 15,6 | 18,1 | 40,1 | 51,1 | 75,1 |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Наименование | DN | Темп, t оC | Расход м3/ч | Цена* EURO | |||||||
Qmin | Qn | ||||||||||
Счетчики воды DN 15 | |||||||||||
ВСХ-15-02, IP-68 | 15 | <50 | 0,03 | 1,5 | 12,41 | ||||||
ВСХ-15-02(80мм), IP-68 с имп. вых. (1л/имп) | 15 | <50 | 0,03 | 1,5 | 11,9 | ||||||
ВСХд-15-02, IP-68 | 15 | <50 | 0,03 | 1,5 | 16,37 | ||||||
ВСХд-15-02(80мм), IP-68 с имп. вых. (1л/имп) | 15 | <50 | 0,03 | 1,5 | 15,97 | ||||||
Счетчики воды DN 20 | |||||||||||
ВСХ-20, IP-68 | 20 | <50 | 0,05 | 2,5 | 19,22 | ||||||
ВСХд-20, IP-68 с имп. вых. (1л/имп) | 20 | <50 | 0,05 | 2,5 | 29,29 | ||||||
Счетчики воды DN 25 | |||||||||||
ВСХН-25, IP-68 | 25 | <50 | 0,07 | 3,5 | 80,44 | ||||||
ВСХНд-25, IP-68 с имп. вых. (10л/имп) | 25 | <50 | 0,07 | 3,5 | 90,31 | ||||||
Счетчики воды DN 32 | |||||||||||
ВСХН-32, IP-68 | 32 | <50 | 0,12 | 6 | 83,19 | ||||||
ВСХНд-32, IP-68 с имп. вых. (10л/имп) | 32 | <50 | 0,12 | 6 | 92,64 | ||||||
Счетчики воды DN 40 | |||||||||||
ВСХН-40, IP-68 | 40 | <50 | 0,2 | 10 | 96,41 | ||||||
ВСХНд-40, IP-68 с имп. вых. (100л/имп) | 40 | <50 | 0,2 | 10 | 106,47 | ||||||
Счетчики воды DN 40 | |||||||||||
ВСХН-40, IP-68 | 40 | <50 | 0,45 | 30 | 124,27 | ||||||
ВСХНд-40, IP-68 с имп. вых. (100л/имп) | 40 | <50 | 0,45 | 30 | 150,2 | ||||||
Счетчики воды DN 50 | |||||||||||
ВСХН-50, IP-68 | 50 | <50 | 0,45 | 30 | 165,36 | ||||||
ВСХНд-50, IP-68 с имп. вых. (100л/имп) | 50 | <50 | 0,45 | 30 | 183,86 | ||||||
Счетчики воды DN 65 | |||||||||||
ВСХН-65, IP-68 | 65 | <50 | 0,45 | 60 | 174,41 | ||||||
ВСХНд-65, IP-68 с имп. вых. (100л/имп) | 65 | <50 | 0,45 | 60 | 199,53 | ||||||
Счетчики воды DN 80 | |||||||||||
ВСХН-80, IP-68 | 80 | <50 | 0,5 | 120 | 193,53 | ||||||
ВСХНд-80, IP-68 с имп. вых. (100л/имп) | 80 | <50 | 0,5 | 120 | 204,31 | ||||||
Счетчики воды DN 100 | |||||||||||
ВСХН-100, IP-68 | 100 | <50 | 0,6 | 230 | 205,53 | ||||||
ВСХНд-100, IP-68 с имп. вых. (100л/имп) | 100 | <50 | 0,6 | 230 | 222,2 | ||||||
Счетчики воды DN 125 | |||||||||||
ВСХН-125, IP-68 | 125 | <50 | 1,5 | 250 | 230,53 | ||||||
ВСХНд-125, IP-68 с имп. вых. (100л/имп) | 125 | <50 | 1,5 | 250 | 253,73 | ||||||
Счетчики воды DN 150 | |||||||||||
ВСХН-150, IP-68 | 150 | <50 | 1,8 | 400 | 416,75 | ||||||
ВСХНд-150, IP-68 с имп. вых. (1000л/имп) | 150 | <50 | 1,8 | 400 | 443,08 | ||||||
Счетчики воды DN 200 | |||||||||||
ВСХН-200, IP-68 | 200 | <50 | 4 | 750 | 541,32 | ||||||
32ВСХНд-200, IP-68 с имп. вых. (1000л/имп) | 200 | <50 | 4 | 750 | 587,32 | ||||||
Счетчики воды DN 250 | |||||||||||
ВСХН-250, IP-68 | 250 | <50 | 10 | 1100 | 638,54 | ||||||
ВСХНд-250, IP-68 с имп. вых. (1000л/имп) | 250 | <50 | 10 | 1100 | 681,66 |
Внимание!!! Стоимость продукции АО "Тепловодомер" может меняться из-за неустойчивого курса EURO. На данный момент стоимость 1EURO=88Руб. Конечная стоимость продукции определяется в выставленном счете. Счет действителен в течении двух банковских дней
.